Audi A6 bultcirkel och hjuldata
Välj årsmodell och version för exakt bultmönster, navdiameter, ET, bult- eller mutterdimension samt fälgstorlek.
Årsmodeller
Versioner av Audi A6
| Bilmodell | Version | Årsmodell | Bultmönster | Nav | ET | Fälg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A6 | (F2) avant | 2025-nu | 5x112 | 66.5 mm | 43 | 7.5x22" | Visa data |
| Audi A6 | (F2) sedan | 2025-nu | 5x112 | 66.5 mm | 43 | 7.5x22" | Visa data |
| Audi A6 | (GH) avant etron | 2024-nu | 5x130 | 66.5 mm | 43 | 8x21" | Visa data |
| Audi A6 | (GH) sportback etron | 2024-nu | 5x130 | 66.5 mm | 43 | 8x21" | Visa data |
| Audi A6 | (F2) allroad | 2019-nu | 5x112 | 66.5 mm | 39 | 7.5x22" | Visa data |
| Audi A6 | (F2) avant | 2018-2025 | 5x112 | 66.5 mm | 39 | 7.5x22" | Visa data |
| Audi A6 | (F2) sedan | 2018-2025 | 5x112 | 66.5 mm | 39 | 7.5x22" | Visa data |
| Audi A6 | (4G) avant | 2015-2018 | 5x112 | 66.5 mm | 43 | 8x20" | Visa data |
| Audi A6 | (4G) sedan | 2015-2018 | 5x112 | 66.5 mm | 43 | 8x20" | Visa data |
| Audi A6 | (4G) avant | 2014-2018 | 5x112 | 66.5 mm | 39 | 7.5x21" | Visa data |
| Audi A6 | (4G) sedan | 2014-2018 | 5x112 | 66.5 mm | 39 | 7.5x21" | Visa data |
| Audi A6 | (4G) allroad | 2012-2019 | 5x112 | 66.5 mm | 37 | 7.5x22" | Visa data |
| Audi A6 | (4G) avant | 2011-2014 | 5x112 | 66.5 mm | 39 | 7.5x21" | Visa data |
| Audi A6 | (4G) sedan | 2011-2014 | 5x112 | 66.5 mm | 39 | 7.5x21" | Visa data |
| Audi A6 | (4F) allroad | 2006-2012 | 5x112 | 57.1 mm | 38 | 7x20" | Visa data |
| Audi A6 | (4F) avant | 2004-2011 | 5x112 | 57.1 mm | 42 | 6.5x20" | Visa data |
| Audi A6 | (4F) sedan | 2004-2011 | 5x112 | 57.1 mm | 42 | 6.5x20" | Visa data |
| Audi A6 | (4B) allroad | 2000-2006 | 5x112 | 57.1 mm | 25 | 8x20" | Visa data |
| Audi A6 | (4B) avant | 1999-2004 | 5x112 | 57.1 mm | 40 | 7x20" | Visa data |
| Audi A6 | (4B) sedan | 1999-2004 | 5x112 | 57.1 mm | 40 | 7x20" | Visa data |
| Audi A6 | (4B) 2.7T, 3.0 | 1998-2004 | 5x112 | 57.1 mm | 40 | 8x19" | Visa data |
| Audi A6 | (4B) 4.2 | 1998-2004 | 5x112 | 57.1 mm | 45 | 8x19" | Visa data |
| Audi A6 | (4B) avant | 1997-1999 | 5x112 | 57.1 mm | 45 | 6x20" | Visa data |
| Audi A6 | (4B) sedan | 1997-1999 | 5x112 | 57.1 mm | 45 | 6x20" | Visa data |
| Audi A6 | (C4) avant | 1994-1997 | 5x112 | 57.1 mm | 45 | 6x20" | Visa data |
| Audi A6 | (C4) sedan | 1994-1997 | 5x112 | 57.1 mm | 45 | 6x20" | Visa data |
Audi
Fler modeller från samma tillverkare
Audi 100
1982-1994
Audi 80
1986-2000
Audi A1
2010-nu
Audi A2
2000-2005
Audi A3
1996-nu
Audi A4
1994-2024
Audi A5
2007-nu
Audi A7
2010-nu
Audi A8
1994-nu
Audi E-tron
2019-nu
Audi Q2
2016-nu
Audi Q3
2011-nu
Audi Q4
2021-nu
Audi Q5
2008-nu
Audi Q6
2024-nu
Audi Q7
2005-nu
Audi Q8
2018-nu
Audi R8
2007-nu
Audi RS2
1994-1996
Audi RS3
2011-nu
Audi RS4
2000-2024
Audi RS5
2010-nu
Audi RS6
2002-2025
Audi RS7
2013-2025