BMW 3-Series bultcirkel och hjuldata
Välj årsmodell och version för exakt bultmönster, navdiameter, ET, bult- eller mutterdimension samt fälgstorlek.
Årsmodeller
Versioner av BMW 3-Series
| Bilmodell | Version | Årsmodell | Bultmönster | Nav | ET | Fälg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 3-Series | (G21) 330e touring | 2024-nu | 5x112 | 66.5 mm | 30 | 7.5x21" | Visa data |
| BMW 3-Series | (G20) sedan | 2019-nu | 5x112 | 66.5 mm | 27 | 6.5x21" | Visa data |
| BMW 3-Series | (G20) sedan M340i | 2019-nu | 5x112 | 66.5 mm | 25 | 7.5x21" | Visa data |
| BMW 3-Series | (G21) touring | 2019-nu | 5x112 | 66.5 mm | 27 | 6.5x21" | Visa data |
| BMW 3-Series | (G21) touring M340i | 2019-nu | 5x112 | 66.5 mm | 25 | 7.5x21" | Visa data |
| BMW 3-Series | (F34) GT | 2013-2020 | 5x120 | 72.5 mm | 34 | 7.5x21" | Visa data |
| BMW 3-Series | (F31) touring | 2012-2019 | 5x120 | 72.5 mm | 34 | 7x20" | Visa data |
| BMW 3-Series | (F30) sedan | 2011-2019 | 5x120 | 72.5 mm | 31 | 7x20" | Visa data |
| BMW 3-Series | (E93) cab | 2007-2014 | 5x120 | 72.5 mm | 34 | 7.5x20" | Visa data |
| BMW 3-Series | (E92) coupe | 2006-2013 | 5x120 | 72.5 mm | 34 | 7.5x20" | Visa data |
| BMW 3-Series | (E91) touring | 2005-2012 | 5x120 | 72.5 mm | 34 | 7x20" | Visa data |
| BMW 3-Series | (E90) sedan | 2005-2011 | 5x120 | 72.5 mm | 34 | 7x20" | Visa data |
| BMW 3-Series | (E46) | 2001-2005 | 5x120 | 72.5 mm | 42 | 7x20" | Visa data |
| BMW 3-Series | (E46) cab | 1998-2006 | 5x120 | 72.5 mm | 42 | 7x20" | Visa data |
| BMW 3-Series | (E46) coupe | 1998-2005 | 5x120 | 72.5 mm | 42 | 7x20" | Visa data |
| BMW 3-Series | (E46) sedan | 1998-2005 | 5x120 | 72.5 mm | 42 | 7x20" | Visa data |
| BMW 3-Series | (E46) touring | 1998-2005 | 5x120 | 72.5 mm | 42 | 7x20" | Visa data |
| BMW 3-Series | (E36) | 1990-1999 | 5x120 | 72.5 mm | 42 | 7x19" | Visa data |
| BMW 3-Series | (E30) | 1982-1990 | 4x100 | 57.1 mm | 35 | 5.5x17" | Visa data |
BMW
Fler modeller från samma tillverkare
BMW 1-Series
2004-nu
BMW 2-Series
2013-nu
BMW 4-Series
2013-nu
BMW 5-Series
1988-nu
BMW 6-Series
1976-2023
BMW 7-Series
1992-nu
BMW 8-Series
1989-nu
BMW I3
2013-2022
BMW I4
2021-nu
BMW I5
2023-nu
BMW I7
2022-nu
BMW I8
2014-2020
BMW IX
2021-nu
BMW IX1
2022-nu
BMW IX2
2023-nu
BMW IX3
2021-nu
BMW M2
2016-nu
BMW M3
1992-nu
BMW M4
2014-nu
BMW M5
1988-nu
BMW M6
2005-2018
BMW M8
2019-nu
BMW X1
2009-nu
BMW X2
2018-nu