Dodge Ram bultcirkel och hjuldata
Välj årsmodell och version för exakt bultmönster, navdiameter, ET, bult- eller mutterdimension samt fälgstorlek.
Årsmodeller
Versioner av Dodge Ram
| Bilmodell | Version | Årsmodell | Bultmönster | Nav | ET | Fälg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodge Ram | 1500 | 2018-nu | 6x139.7 | 78.1 mm | 19 | 8.5x22" | Visa data |
| Dodge Ram | 1500 Classic | 2018-nu | 5x139.7 | 78.1 mm | 26 | 9x22" | Visa data |
| Dodge Ram | 1500 | 2012-2018 | 5x139.7 | 78.1 mm | 26 | 9x22" | Visa data |
| Dodge Ram | 2500 | 2012-nu | 8x165 | 121.0 mm | 42 | 8.5x20" | Visa data |
| Dodge Ram | 3500 | 2012-nu | 8x165 | 121.0 mm | 42 | 8.5x20" | Visa data |
| Dodge Ram | 1500 | 2009-2012 | 5x139.7 | 78.1 mm | 26 | 9x22" | Visa data |
| Dodge Ram | 3500 | 2003-2011 | 8x165 | Saknas | Saknas | 8.5x20" | Visa data |
| Dodge Ram | 1500 | 2003-2008 | 5x139.7 | 78.1 mm | 26 | 9x22" | Visa data |
| Dodge Ram | SRT10 | 2003-2008 | 5x139.7 | 71.5 mm | 26 | 9x22" | Visa data |
| Dodge Ram | 1500 | 1997-2003 | 5x139.7 | 78.1 mm | 33 | 9x22" | Visa data |
| Dodge Ram | 2500 | 1997-2002 | 5x139.7 | 78.1 mm | 33 | 9x22" | Visa data |
| Dodge Ram | 3500 | 1994-2002 | 8x165 | Saknas | Saknas | 8.5x20" | Visa data |
| Dodge Ram | 2500 | 1993-2011 | 8x165 | Saknas | Saknas | 8.5x20" | Visa data |
Dodge
Fler modeller från samma tillverkare
Dodge Avenger
2007-2014
Dodge Caliber
2006-2011
Dodge Caravan
2001-2016
Dodge Challenger
1972-nu
Dodge Charger
1976-nu
Dodge Coronet
Okänd årsmodell
Dodge Dakota
1997-2011
Dodge Dart
1965-2016
Dodge Durango
1998-nu
Dodge Journey
2008-2010
Dodge Magnum
2004-2008
Dodge Monaco
Okänd årsmodell
Dodge Nitro
2007-2011
Dodge Pick-up
1971-1993
Dodge Polara
Okänd årsmodell
Dodge Ramcharger
1985-1993
Dodge St Regis
Okänd årsmodell
Dodge Van
1971-1993
Dodge Viper
1992-2010