Ford Transit rwd (2006-2014)
Bultmönster, navdiameter, ET, bult- eller mutterdimension och fälgdata för årsmodell 2006-2014.
Bultmönster och hjuldata för Ford Transit
| Bilmodell | Version | Årsmodell | Bultmönster | Nav | ET | Bult / mutter | Fälg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Transit | (N1P) Courier | 2024-nu | 5x108 | 63.4 mm | 45 | M 12x1.50 | 6x21" | Visa |
| Ford Transit | (NRN) Custom | 2023-nu | 6x120 | 74.6 mm | 50 | M 14x1.50 | 6.5x19" | Visa |
| Ford Transit | (SK) Connect | 2023-nu | 5x112 | 57.1 mm | 48 | B 14x1.50 | 6x20" | Visa |
| Ford Transit | (PU2) Connect | 2018-2023 | 5x108 | 63.4 mm | 50 | M 14x1.50 | 6.5x20" | Visa |
| Ford Transit | (JN8) Courier | 2014-2023 | 4x108 | 63.4 mm | 38 | M 12x1.50 | 6x18" | Visa |
| Ford Transit | 2.9t, 3.1t | 2014-nu | 5x160 | 65.1 mm | 60 | M 14x1.50 | 6.5x20" | Visa |
| Ford Transit | 3.3t, 3.5t | 2014-nu | 5x160 | 65.1 mm | 60 | M 14x1.50 | 6.5x20" | Visa |
| Ford Transit | Transit | 2014-nu | 6x180 | 138.0 mm | 110 | Saknas | 6x16" | Visa |
| Ford Transit | (PJ2) Connect | 2013-2018 | 5x108 | 63.4 mm | 50 | M 12x1.50 | 6.5x20" | Visa |
| Ford Transit | Custom | 2013-nu | 5x160 | 65.1 mm | 60 | M 14x1.50 | 6.5x20" | Visa |
| Ford Transit | Custom 3.3t, 3.5t | 2013-nu | 5x160 | 65.1 mm | 60 | M 14x1.50 | 6.5x20" | Visa |
| Ford Transit | 2.3i, 2.4TDCi | 2006-2014 | 6x180 | 138.0 mm | 107 | Saknas | Saknas | Visa |
| Ford Transit | fwd | 2006-2014 | 5x160 | 65.1 mm | 60 | M 14x2.0 | 6.5x18" | Visa |
| Ford Transit | rwd Aktuell | 2006-2014 | 5x160 | 65.1 mm | 56 | M 14x2.0 | 6.5x18" | Visas nu |
| Ford Transit | Connect | 2003-2013 | 5x108 | 63.4 mm | 53 | M 12x1.50 | 6x20" | Visa |
| Ford Transit | 2.0D | 2002-2006 | 5x160 | 65.1 mm | 56 | M 14x2.0 | 6.5x16" | Visa |
| Ford Transit | FT260/280/300 | 2001-2006 | 5x160 | 65.1 mm | 60 | M 14x2.0 | 6.5x16" | Visa |
| Ford Transit | FT300/330/350 | 2000-2006 | 6x180 | 105.5 mm | 139 | Saknas | Saknas | Visa |
| Ford Transit | FT100/150/190 | 1991-1999 | 6x180 | 139.0 mm | 70 | Saknas | Saknas | Visa |
| Ford Transit | FT190 | 1991-1999 | 6x180 | 139.0 mm | 116 | Saknas | Saknas | Visa |
| Ford Transit | FT80/100/120 | 1991-1999 | 5x160 | 65.1 mm | 60 | Saknas | Saknas | Visa |
Produkter som matchar Ford Transit
Fälgar
GMP Pervan Glossy Black 7.5x18 5/160 ET56 B65.1
Spath SP42 H Gloss Black 7.5x18 5/160 ET50 B65.1
Dezent KE Black 7.5x18 5/160 ET56 B65.1
MSW 48 Van Black Polished 7.5x18 5/160 ET48 B65.1
GMP Pervan Black Diamond 7.5x18 5/160 ET56 B65.1
Rial Transporter 2 Diamond Black 7.5x18 5/160 ET50 B65.1
Dezent KE Dark 7.5x18 5/160 ET56 B65.1
Däck för 6.5x18" fälg
Nankang AS-1 205/40R18 86W XL
Nankang Noble Sport NS-20 205/35R18 81H
Nankang AS-3 205/40R18 86Y XL Elect
Sailun Atrezzo ZSR2 205/40R18 86Y XL
Kumho Ecsta PS72 205/40R18 86Y XL
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127 205/40R18 86Y XL
Kleber Dynaxer HP5 205/40R18 86Y XL
Yokohama Advan Fleva V701 205/40R18 86W XL
Hjuldata för Ford Transit rwd (2006-2014)
De här måtten avgör om fälgen passar korrekt mot bilen och om hjulet centreras säkert.
Bultmönster (5x160)
Detta anger att hjulet sitter fast med 5 bultar placerade i en cirkel med diametern 160 mm.
Navdiameter (65.1 mm)
Måttet beskriver fälgens centrumhål. När centrumhålet matchar bilen blir hjulet navcentrerat och risken för vibrationer minskar.
ET-mått / offset (56)
Offset avgör hur långt in eller ut hjulet hamnar i hjulhuset. Rätt mått hjälper fälgen att gå fri från bromsar, fjädring och skärmkanter.
Fälgstorlek (6.5x18")
Fälgmåttet 6.5x18" betyder att fälgen har 18 tum diameter (457 mm) och 6.5 tum bredd (165 mm). Först står alltså bredden, sedan diametern.
Bult / mutter (M 14x2.0)
M betyder hjulmutter. Dimensionen 14x2.0 betyder normalt 14 mm gängdiameter och 2.0 mm gängstigning. Det är alltså inte bultens längd, utan vilken gänga hjulbulten eller hjulmuttern ska ha.
Guider som förklarar måtten
Guide för hur PCD och bultcirkel mäts på olika fälgar.
Kommer snart Vad är ET/inpressningsdjup?Förklaring av offset, inpressningsdjup och hur måttet påverkar passform.
Kommer snart Bästa sommar/vinterdäckenKommande köpguide för däckval efter säsong, biltyp och körning.