Honda Civic (FK) tourer (2014-2017)
Bultmönster, navdiameter, ET, bult- eller mutterdimension och fälgdata för årsmodell 2014-2017.
Bultmönster och hjuldata för Honda Civic
| Bilmodell | Version | Årsmodell | Bultmönster | Nav | ET | Bult / mutter | Fälg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda Civic | (FE) | 2022-nu | 5x114.3 | 64.1 mm | 50 | M 12x1.50 | 7x20" | Visa |
| Honda Civic | (FE) Type R | 2022-nu | 5x120 | 64.1 mm | 55 | M 14x1.50 | 8x20" | Visa |
| Honda Civic | (FC) | 2017-2021 | 5x114.3 | 64.1 mm | 45 | M 12x1.50 | 6.5x20" | Visa |
| Honda Civic | (FC) Type R | 2017-2021 | 5x120 | 64.1 mm | 55 | M 14x1.50 | 8x20" | Visa |
| Honda Civic | (FK2) Type R | 2015-2017 | 5x120 | 64.1 mm | 55 | M 14x1.50 | 8x20" | Visa |
| Honda Civic | (FK) tourer Aktuell | 2014-2017 | 5x114.3 | 64.1 mm | 50 | M 12x1.50 | 6.5x20" | Visas nu |
| Honda Civic | (FK) | 2012-2017 | 5x114.3 | 64.1 mm | 50 | M 12x1.50 | 6.5x20" | Visa |
| Honda Civic | Type R | 2007-2011 | 5x114.3 | 64.1 mm | 55 | M 12x1.50 | 6.5x20" | Visa |
| Honda Civic | Civic | 2006-2012 | 5x114.3 | 64.1 mm | 55 | M 12x1.50 | 6.5x20" | Visa |
| Honda Civic | hybrid | 2006-2011 | 5x114.3 | 64.1 mm | 45 | M 12x1.50 | 6.5x19" | Visa |
| Honda Civic | Civic | 2001-2006 | 4x100 | 56.1 mm | 45 | M 12x1.50 | 6x18" | Visa |
| Honda Civic | Type R | 2001-2006 | 5x114.3 | 64.1 mm | 45 | M 12x1.50 | 6.5x20" | Visa |
| Honda Civic | Civic | 1995-2001 | 4x100 | 56.1 mm | 45 | M 12x1.50 | 5x18" | Visa |
| Honda Civic | Civic | 1991-1996 | 4x100 | 56.1 mm | 45 | M 12x1.50 | 5x18" | Visa |
Produkter som matchar Honda Civic
Fälgar
Mega Wheels Pyxis Mat black 9.5x20 5/114.3 ET45 B64.1
Monaco GP6 Matt Black 9x20 5/114.3 ET40 B64.1
Monaco GP6 Hyper Black 9x20 5/114.3 ET40 B64.1
Monaco GP6 Anthracite Dark 9x20 5/114.3 ET40 B64.1
Dezent AR Black 10x20 5/114.3 ET40 B64.1
MSW 27T Gloss Black 9.5x20 5/114.3 ET45 B64.1
MSW 27T Gloss Grey 9.5x20 5/114.3 ET45 B64.1
Däck för 6.5x20" fälg
Arivo Ultra ARZ 5 195/55R20 91V
LingLong Sport Master 195/55R20 95H XL
Lanvigator Catchpower Plus 195/55R20 95H
Toyo Proxes Comfort 195/55R20 95H XL
Triangle AdvanteX TC101 195/55R20 95H XL
Kleber Dynaxer HP5 195/55R20 95H XL
Nexen N'Fera Sport 195/55R20 95H XL
Hankook Ventus Prime4 K135 195/55R20 95H
Hjuldata för Honda Civic (FK) tourer (2014-2017)
De här måtten avgör om fälgen passar korrekt mot bilen och om hjulet centreras säkert.
Bultmönster (5x114.3)
Detta anger att hjulet sitter fast med 5 bultar placerade i en cirkel med diametern 114.3 mm.
Navdiameter (64.1 mm)
Måttet beskriver fälgens centrumhål. När centrumhålet matchar bilen blir hjulet navcentrerat och risken för vibrationer minskar.
ET-mått / offset (50)
Offset avgör hur långt in eller ut hjulet hamnar i hjulhuset. Rätt mått hjälper fälgen att gå fri från bromsar, fjädring och skärmkanter.
Fälgstorlek (6.5x20")
Fälgmåttet 6.5x20" betyder att fälgen har 20 tum diameter (508 mm) och 6.5 tum bredd (165 mm). Först står alltså bredden, sedan diametern.
Bult / mutter (M 12x1.50)
M betyder hjulmutter. Dimensionen 12x1.50 betyder normalt 12 mm gängdiameter och 1.50 mm gängstigning. Det är alltså inte bultens längd, utan vilken gänga hjulbulten eller hjulmuttern ska ha.
Guider som förklarar måtten
Guide för hur PCD och bultcirkel mäts på olika fälgar.
Kommer snart Vad är ET/inpressningsdjup?Förklaring av offset, inpressningsdjup och hur måttet påverkar passform.
Kommer snart Bästa sommar/vinterdäckenKommande köpguide för däckval efter säsong, biltyp och körning.