Mercedes E-Class bultcirkel och hjuldata
Välj årsmodell och version för exakt bultmönster, navdiameter, ET, bult- eller mutterdimension samt fälgstorlek.
Årsmodeller
Versioner av Mercedes E-Class
| Bilmodell | Version | Årsmodell | Bultmönster | Nav | ET | Fälg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes E-Class | (S214) 53 AMG tmodell | 2024-nu | 5x112 | 66.5 mm | 25 | 9x21" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (S214) tmodell | 2024-nu | 5x112 | 66.5 mm | 36 | 7.5x21" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (S214) tmodell LADDHYBRID | 2024-nu | 5x112 | 66.5 mm | 36 | 8.5x21" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (W214) 53 AMG sedan | 2024-nu | 5x112 | 66.5 mm | 25 | 9x21" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (S214) AllTerrain | 2023-nu | 5x112 | 66.5 mm | 33 | 8x21" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (S214) AllTerrain LADDHYBRID | 2023-nu | 5x112 | 66.5 mm | 32 | 8.5x21" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (W214) sedan | 2023-nu | 5x112 | 66.5 mm | 36 | 7.5x21" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (W214) sedan LADDHYBRID | 2023-nu | 5x112 | 66.5 mm | 36 | 8.5x21" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (S213) E300de tmodell | 2019-2023 | 5x112 | 66.5 mm | 43 | 8x20" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (W213) E300de sedan | 2019-2023 | 5x112 | 66.5 mm | 43 | 8x20" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (A238) 53 AMG cab | 2018-2023 | 5x112 | 66.5 mm | 20 | 8x20" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (C238) 53 AMG coupe | 2018-2023 | 5x112 | 66.5 mm | 20 | 8x20" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (S213) 53 AMG tmodell | 2018-2023 | 5x112 | 66.5 mm | 20 | 8x20" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (W213) 53 AMG sedan | 2018-2023 | 5x112 | 66.5 mm | 20 | 8x20" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (A238) cab | 2017-2023 | 5x112 | 66.5 mm | 40 | 7.5x20" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (C238) coupe | 2017-2023 | 5x112 | 66.5 mm | 40 | 7.5x20" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (S213) 63 AMG tmodell | 2017-2023 | 5x112 | 66.5 mm | 25 | 9x21" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (S213) AllTerrain | 2017-2023 | 5x112 | 66.5 mm | 38 | 8x22" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (W213) 63 AMG sedan | 2017-2023 | 5x112 | 66.5 mm | 25 | 9x21" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (S213) tmodell | 2016-2023 | 5x112 | 66.5 mm | 40 | 7.5x21" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (W213) sedan | 2016-2023 | 5x112 | 66.5 mm | 40 | 7.5x21" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (S213) 43 AMG tmodell | 2016-2018 | 5x112 | 66.5 mm | 20 | 8x20" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (W213) 43 AMG sedan | 2016-2018 | 5x112 | 66.5 mm | 20 | 8x20" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (W212) 63 AMG | 2013-2016 | 5x112 | 66.5 mm | 37 | 8.5x20" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (R207) cab | 2010-2017 | 5x112 | 66.5 mm | 45 | 7.5x20" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (C207) coupe | 2009-2016 | 5x112 | 66.5 mm | 45 | 7x20" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (S212) tmodell | 2009-2016 | 5x112 | 66.5 mm | 48 | 7x21" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (S212) tmodell 4matic | 2009-2016 | 5x112 | 66.5 mm | 48 | 7.5x21" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (W212) sedan | 2009-2016 | 5x112 | 66.5 mm | 48 | 7x21" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (W212) sedan 4matic | 2009-2016 | 5x112 | 66.5 mm | 48 | 7.5x21" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (W212) 63 AMG | 2009-2013 | 5x112 | 66.5 mm | 37 | 8.5x20" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (W211) E420CDI | 2006-2009 | 5x112 | 66.6 mm | 37 | 7x21" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (W211) E63 AMG | 2006-2009 | 5x112 | 66.6 mm | 38 | 8.5x21" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (W211) | 2002-2009 | 5x112 | 66.6 mm | 42 | 7x21" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (W211) E500 | 2002-2009 | 5x112 | 66.6 mm | 37 | 7x21" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (W211) tmodell | 2002-2009 | 5x112 | 66.6 mm | 42 | 7x21" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (W211) E400CDI | 2002-2006 | 5x112 | 66.6 mm | 37 | 7x21" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (W211) E55 AMG | 2002-2006 | 5x112 | 66.6 mm | 30 | 8.5x21" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (W210) E420 | 1996-2003 | 5x112 | 66.6 mm | 37 | 8x19" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (W210) E50 AMG | 1996-2003 | 5x112 | 66.6 mm | 37 | 8x19" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (W210) | 1995-2002 | 5x112 | 66.6 mm | 37 | 7x19" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (W210) tmodell | 1995-2002 | 5x112 | 66.6 mm | 37 | 7x19" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (W124) 420E, 500E | 1991-1995 | 5x112 | 66.6 mm | 34 | 8x19" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (W124) coupe | 1987-1993 | 5x112 | 66.6 mm | 49 | 8x19" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (W124) tmodell | 1985-1996 | 5x112 | 66.6 mm | 49 | 8x19" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (W124) | 1985-1995 | 5x112 | 66.6 mm | 49 | 8x19" | Visa data |
| Mercedes E-Class | (W123) | 1976-1985 | 5x112 | 66.6 mm | 25 | Saknas | Visa data |
Mercedes
Fler modeller från samma tillverkare
Mercedes 190
1985-1993
Mercedes A-Class
1998-nu
Mercedes AMG
2014-nu
Mercedes AMG GT
2018-nu
Mercedes B-Class
2005-nu
Mercedes C-Class
1993-nu
Mercedes Citan
2012-nu
Mercedes CL-Coupe
1999-2014
Mercedes CLA
2013-nu
Mercedes CLC-Class
2008-2011
Mercedes CLE
2023-nu
Mercedes CLK
1997-2009
Mercedes CLS
2004-2023
Mercedes E-Citan
2022-nu
Mercedes E-Sprinter
2023-nu
Mercedes E-Vito
2019-nu
Mercedes EQA
2021-nu
Mercedes EQB
2021-nu
Mercedes EQC
2019-2024
Mercedes EQE
2022-nu
Mercedes EQS
2021-nu
Mercedes EQT
2023-nu
Mercedes EQV
2020-nu
Mercedes G-Class
1979-nu