Mitsubishi Pajero Pinin (2000-2007)
Bultmönster, navdiameter, ET, bult- eller mutterdimension och fälgdata för årsmodell 2000-2007.
Bultmönster och hjuldata för Mitsubishi Pajero
| Bilmodell | Version | Årsmodell | Bultmönster | Nav | ET | Bult / mutter | Fälg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Pajero | Pajero | 2007-2021 | 6x139.7 | 67.1 mm | 46 | M 12x1.50 | 7.5x22" | Visa |
| Mitsubishi Pajero | Pinin Aktuell | 2000-2007 | 5x114.3 | 67.1 mm | 46 | M 12x1.50 | 6.5x19" | Visas nu |
| Mitsubishi Pajero | Shogun | 2000-2006 | 6x139.7 | 67.1 mm | 46 | M 12x1.50 | 7x22" | Visa |
| Mitsubishi Pajero | Sport | 2000-2006 | 6x139.7 | 107.4 mm | 10 | M 12x1.50 | Saknas | Visa |
| Mitsubishi Pajero | Wagon | 2000-2006 | 6x139.7 | 67.1 mm | 46 | M 12x1.50 | 7x22" | Visa |
| Mitsubishi Pajero | GLS/GLX | 1993-1999 | 6x139.7 | 107.4 mm | 22 | M 12x1.50 | 7x15" | Visa |
| Mitsubishi Pajero | Pajero | 1993-1999 | 6x139.7 | 107.4 mm | 22 | M 12x1.50 | 7x15" | Visa |
Produkter som matchar Mitsubishi Pajero
Fälgar
Monaco CL2 Anthracite Dark 8x19 5/114.3 ET42 B67.1
Monaco CL2 Gloss Black 8x19 5/114.3 ET42 B67.1
Dezent TZ Silver 8x19 5/114.3 ET50 B67.1
Monaco GP11 Gloss Black 8x19 5/114.3 ET47 B67.1
Monaco GP11 Gloss Black 8x19 5/114.3 ET40 B67.1
Monaco GP11 Gloss Black Polished 8x19 5/114.3 ET47 B67.1
Rial Astorga Diamond Black 7.5x19 5/114.3 ET49 B67.1
Däck för 6.5x19" fälg
Westlake Z-107 205/55R19 97V XL
Goodride Z107 205/55R19 97V XL
Triangle AdvanteX TC101 205/55R19 97V XL
Kumho ECSTa HS52 205/55R19 97V XL
Sailun Atrezzo ZSR2 205/55R19 97V XL
Nexen N'Fera Sport 205/55R19 97V XL
Sailun Atrezzo Elite2 205/55R19 97V XL
Kumho WP52+ EV 205/55R19 97H XL Dubbfritt
Hjuldata för Mitsubishi Pajero Pinin (2000-2007)
De här måtten avgör om fälgen passar korrekt mot bilen och om hjulet centreras säkert.
Bultmönster (5x114.3)
Detta anger att hjulet sitter fast med 5 bultar placerade i en cirkel med diametern 114.3 mm.
Navdiameter (67.1 mm)
Måttet beskriver fälgens centrumhål. När centrumhålet matchar bilen blir hjulet navcentrerat och risken för vibrationer minskar.
ET-mått / offset (46)
Offset avgör hur långt in eller ut hjulet hamnar i hjulhuset. Rätt mått hjälper fälgen att gå fri från bromsar, fjädring och skärmkanter.
Fälgstorlek (6.5x19")
Fälgmåttet 6.5x19" betyder att fälgen har 19 tum diameter (483 mm) och 6.5 tum bredd (165 mm). Först står alltså bredden, sedan diametern.
Bult / mutter (M 12x1.50)
M betyder hjulmutter. Dimensionen 12x1.50 betyder normalt 12 mm gängdiameter och 1.50 mm gängstigning. Det är alltså inte bultens längd, utan vilken gänga hjulbulten eller hjulmuttern ska ha.
Guider som förklarar måtten
Guide för hur PCD och bultcirkel mäts på olika fälgar.
Kommer snart Vad är ET/inpressningsdjup?Förklaring av offset, inpressningsdjup och hur måttet påverkar passform.
Kommer snart Bästa sommar/vinterdäckenKommande köpguide för däckval efter säsong, biltyp och körning.