Opel Corsa bultcirkel och hjuldata
Välj årsmodell och version för exakt bultmönster, navdiameter, ET, bult- eller mutterdimension samt fälgstorlek.
Årsmodeller
Versioner av Opel Corsa
| Bilmodell | Version | Årsmodell | Bultmönster | Nav | ET | Fälg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel Corsa | (F) | 2019-nu | 4x108 | 65.1 mm | 38 | 6x18" | Visa data |
| Opel Corsa | (E) 5bult | 2015-2019 | 5x110 | 65.1 mm | 40 | 6.5x19" | Visa data |
| Opel Corsa | (E) 4bult | 2014-2019 | 4x100 | 56.6 mm | 39 | 5.5x18" | Visa data |
| Opel Corsa | (D) OPC | 2007-2014 | 5x110 | 65.1 mm | 40 | 6.5x19" | Visa data |
| Opel Corsa | (D) 4bult | 2006-2014 | 4x100 | 56.6 mm | 39 | 5.5x18" | Visa data |
| Opel Corsa | (D) 5bult | 2006-2014 | 5x110 | 65.1 mm | 40 | 6x19" | Visa data |
| Opel Corsa | (C) Combo 4bult | 2001-2011 | 4x100 | 56.6 mm | 49 | 5.5x17" | Visa data |
| Opel Corsa | (C) Combo 5bult | 2001-2011 | 5x110 | 65.1 mm | 49 | 6x18" | Visa data |
| Opel Corsa | (C) 4bult | 2000-2006 | 4x100 | 56.6 mm | 49 | 5x17" | Visa data |
| Opel Corsa | (C) 5bult | 2000-2006 | 5x110 | 65.1 mm | 49 | 6x19" | Visa data |
| Opel Corsa | (B) Combo | 1994-2001 | 4x100 | 56.6 mm | 49 | 5x17" | Visa data |
| Opel Corsa | (B) | 1993-2000 | 4x100 | 56.6 mm | 49 | 5x16" | Visa data |
Opel
Fler modeller från samma tillverkare
Opel Adam
2012-2019
Opel Agila
2000-2015
Opel Ampera
2011-2017
Opel Ampera-E
2017-nu
Opel Antara
2006-2015
Opel Ascona
1970-1988
Opel Astra
1991-nu
Opel Calibra
1990-1997
Opel Campo
1988-2003
Opel Cascada
2013-2019
Opel Combo
2011-nu
Opel Crossland X
2017-nu
Opel E-Astra
2023-nu
Opel E-Combo
2021-nu
Opel E-Corsa
2019-nu
Opel E-Frontera
2024-nu
Opel E-Grandland
2024-nu
Opel E-Mokka
2021-nu
Opel E-Vivaro
2020-nu
Opel E-Zafira
2020-nu
Opel Frontera
1990-nu
Opel Grandland
2024-nu
Opel Grandland X
2017-2024
Opel GT
2006-2010