Hjulat Hitta passform

Toyota Yaris bultcirkel och hjuldata

Välj årsmodell och version för exakt bultmönster, navdiameter, ET, bult- eller mutterdimension samt fälgstorlek.

Årsmodeller

Versioner av Toyota Yaris

Bilmodell Version Årsmodell Bultmönster Nav ET Fälg
Toyota Yaris (XPB1F) Cross 2021-nu 5x114.3 60.1 mm 50 6.5x20" Visa data
Toyota Yaris (XPA1F) 2020-nu 5x100 54.1 mm 45 6x18" Visa data
Toyota Yaris (XPA1G) GR 2020-nu 5x114.3 60.1 mm 45 7.5x19" Visa data
Toyota Yaris (XP13) 2011-2020 4x100 54.1 mm 39 5x18" Visa data
Toyota Yaris (XP9) 2005-2011 4x100 54.1 mm 45 5.5x18" Visa data
Toyota Yaris Verso 1999-2007 4x100 54.1 mm 45 5.5x18" Visa data
Toyota Yaris Yaris 1999-2005 4x100 54.1 mm 45 5x18" Visa data
Toyota

Fler modeller från samma tillverkare