BMW 1-Series (E82) coupe (2007-2014)
Bultmönster, navdiameter, ET, bult- eller mutterdimension och fälgdata för årsmodell 2007-2014.
Bultmönster och hjuldata för BMW 1-Series
| Bilmodell | Version | Årsmodell | Bultmönster | Nav | ET | Bult / mutter | Fälg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 1-Series | (F70) 5door | 2024-nu | 5x112 | 66.5 mm | 52 | B 14x1.25 | 7x20" | Visa |
| BMW 1-Series | (F40) 5door | 2019-2024 | 5x112 | 66.5 mm | 52 | B 14x1.25 | 6.5x20" | Visa |
| BMW 1-Series | (F40) 5door M135i | 2019-2024 | 5x112 | 66.5 mm | 54 | B 14x1.25 | 7.5x20" | Visa |
| BMW 1-Series | (F20) M135i | 2014-2019 | 5x120 | 72.5 mm | 43 | B 14x1.25 | 7.5x19" | Visa |
| BMW 1-Series | (F21) M135i | 2014-2019 | 5x120 | 72.5 mm | 43 | B 14x1.25 | 7.5x19" | Visa |
| BMW 1-Series | (F21) 3door | 2012-2019 | 5x120 | 72.5 mm | 43 | B 14x1.25 | 7x20" | Visa |
| BMW 1-Series | (F20) 5door | 2011-2019 | 5x120 | 72.5 mm | 43 | B 14x1.25 | 7x20" | Visa |
| BMW 1-Series | (E82) M coupe | 2011-2012 | 5x120 | 72.5 mm | 31 | B 12x1.50 | 8x20" | Visa |
| BMW 1-Series | (E88) cab | 2008-2015 | 5x120 | 72.5 mm | 44 | B 12x1.50 | 7x20" | Visa |
| BMW 1-Series | (E82) coupe Aktuell | 2007-2014 | 5x120 | 72.5 mm | 44 | B 12x1.50 | 7x20" | Visas nu |
| BMW 1-Series | (E87) | 2004-2011 | 5x120 | 72.5 mm | 42 | B 12x1.50 | 7x20" | Visa |
Produkter som matchar BMW 1-Series
Fälgar
BORBET Y Black Glossy 8.5x20 5/120 ET40 B72.5
BORBET Y Titan Matt 8.5x20 5/120 ET40 B72.5
MSW 40 Gloss Gun Metal 9x20 5/120 ET45 B72.5
MSW 40 Black Polished 8.5x20 5/120 ET34 B72.5
Breyton GTS Gun Metal 8.5x20 5/120 ET35 B72.5
Breyton GTS Black 8.5x20 5/120 ET35 B72.5
Breyton GTS Silver 8.5x20 5/120 ET35 B72.5
Däck för 7x20" fälg
Sailun Atrezzo ZSR2 215/45R20 95Y XL
Nankang AS-3 215/45R20 95V XL Elect
Kleber Dynaxer HP5 215/45R20 95T XL
Hankook Ventus Prime4 K135 215/45R20 95W
Goodyear EfficientGrip Performance 215/45R20 95T XL
Goodyear EfficientGrip Performance 215/45R20 95T XL + FP
Goodyear EfficientGrip Performance 215/45R20 95T XL + SealTech FP
Goodyear EfficientGrip Performance 215/45R20 95T XL
Hjuldata för BMW 1-Series (E82) coupe (2007-2014)
De här måtten avgör om fälgen passar korrekt mot bilen och om hjulet centreras säkert.
Bultmönster (5x120)
Detta anger att hjulet sitter fast med 5 bultar placerade i en cirkel med diametern 120 mm.
Navdiameter (72.5 mm)
Måttet beskriver fälgens centrumhål. När centrumhålet matchar bilen blir hjulet navcentrerat och risken för vibrationer minskar.
ET-mått / offset (44)
Offset avgör hur långt in eller ut hjulet hamnar i hjulhuset. Rätt mått hjälper fälgen att gå fri från bromsar, fjädring och skärmkanter.
Fälgstorlek (7x20")
Fälgmåttet 7x20" betyder att fälgen har 20 tum diameter (508 mm) och 7 tum bredd (178 mm). Först står alltså bredden, sedan diametern.
Bult / mutter (B 12x1.50)
B betyder hjulbult. Dimensionen 12x1.50 betyder normalt 12 mm gängdiameter och 1.50 mm gängstigning. Det är alltså inte bultens längd, utan vilken gänga hjulbulten eller hjulmuttern ska ha.
Guider som förklarar måtten
Guide för hur PCD och bultcirkel mäts på olika fälgar.
Kommer snart Vad är ET/inpressningsdjup?Förklaring av offset, inpressningsdjup och hur måttet påverkar passform.
Kommer snart Bästa sommar/vinterdäckenKommande köpguide för däckval efter säsong, biltyp och körning.