BMW 7-Series (F01) (2008-2015)
Bultmönster, navdiameter, ET, bult- eller mutterdimension och fälgdata för årsmodell 2008-2015.
Bultmönster och hjuldata för BMW 7-Series
| Bilmodell | Version | Årsmodell | Bultmönster | Nav | ET | Bult / mutter | Fälg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 7-Series | (G70) | 2022-nu | 5x112 | 66.5 mm | 26 | B 14x1.25 | 8.5x22" | Visa |
| BMW 7-Series | (G11) facelift | 2019-2022 | 5x112 | 66.5 mm | 30 | B 14x1.25 | 7.5x22" | Visa |
| BMW 7-Series | (G12) facelift | 2019-2022 | 5x112 | 66.5 mm | 30 | B 14x1.25 | 8x22" | Visa |
| BMW 7-Series | (G11) | 2015-2019 | 5x112 | 66.5 mm | 30 | B 14x1.25 | 7.5x22" | Visa |
| BMW 7-Series | (G12) | 2015-2019 | 5x112 | 66.5 mm | 30 | B 14x1.25 | 7.5x22" | Visa |
| BMW 7-Series | (F01) Aktuell | 2008-2015 | 5x120 | 72.5 mm | 30 | B 14x1.25 | 8x22" | Visas nu |
| BMW 7-Series | (E65) 745d, 760i | 2005-2008 | 5x120 | 72.5 mm | 24 | B 14x1.50 | 8.5x20" | Visa |
| BMW 7-Series | (E65) | 2001-2008 | 5x120 | 72.5 mm | 24 | B 14x1.50 | 8.5x20" | Visa |
| BMW 7-Series | (E38) | 1995-2001 | 5x120 | 72.5 mm | 20 | B 12x1.50 | 10x20" | Visa |
| BMW 7-Series | (E32) | 1992-1994 | 5x120 | 72.5 mm | 20 | B 12x1.50 | Saknas | Visa |
Produkter som matchar BMW 7-Series
Fälgar
Breyton Fascinate Matt Black 11.5x22 5/120 ET30 B72.5
Breyton Fascinate Silver 11.5x22 5/120 ET30 B72.5
R-Series R17 Hyper Black 10x22 5/120 ET35 B72.6
GMP Experience Anthracite Diamond 9.5x22 5/120 ET40 B72.6
GMP Experience Black Diamond 9.5x22 5/120 ET40 B72.6
MAK Birmingham Gloss Black 9.5x22 5/120 ET35 B72.6
EtaBeta Combat Matt Black 10x22 5/120 ET33 B72.6
Däck för 8x22" fälg
Nexen NFera SU1 235/30R22 90Y XL
Maxtrek Fortis T5 245/30R22 92W
Nankang NS-20 245/30R22 95W
Nexen NFera SU1 245/30R22 92Y XL
Michelin Pilot Sport 4 S 245/30R22 92Y XL
Hjuldata för BMW 7-Series (F01) (2008-2015)
De här måtten avgör om fälgen passar korrekt mot bilen och om hjulet centreras säkert.
Bultmönster (5x120)
Detta anger att hjulet sitter fast med 5 bultar placerade i en cirkel med diametern 120 mm.
Navdiameter (72.5 mm)
Måttet beskriver fälgens centrumhål. När centrumhålet matchar bilen blir hjulet navcentrerat och risken för vibrationer minskar.
ET-mått / offset (30)
Offset avgör hur långt in eller ut hjulet hamnar i hjulhuset. Rätt mått hjälper fälgen att gå fri från bromsar, fjädring och skärmkanter.
Fälgstorlek (8x22")
Fälgmåttet 8x22" betyder att fälgen har 22 tum diameter (559 mm) och 8 tum bredd (203 mm). Först står alltså bredden, sedan diametern.
Bult / mutter (B 14x1.25)
B betyder hjulbult. Dimensionen 14x1.25 betyder normalt 14 mm gängdiameter och 1.25 mm gängstigning. Det är alltså inte bultens längd, utan vilken gänga hjulbulten eller hjulmuttern ska ha.
Guider som förklarar måtten
Guide för hur PCD och bultcirkel mäts på olika fälgar.
Kommer snart Vad är ET/inpressningsdjup?Förklaring av offset, inpressningsdjup och hur måttet påverkar passform.
Kommer snart Bästa sommar/vinterdäckenKommande köpguide för däckval efter säsong, biltyp och körning.