Opel Astra (H) OPC (2005-2009)
Bultmönster, navdiameter, ET, bult- eller mutterdimension och fälgdata för årsmodell 2005-2009.
Bultmönster och hjuldata för Opel Astra
| Bilmodell | Version | Årsmodell | Bultmönster | Nav | ET | Bult / mutter | Fälg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel Astra | (F) sports tourer | 2022-nu | 5x108 | 65.1 mm | 44 | B 12x1.25 | 7x20" | Visa |
| Opel Astra | (F) | 2021-nu | 5x108 | 65.1 mm | 44 | B 12x1.25 | 7x20" | Visa |
| Opel Astra | (K) sports tourer | 2016-2022 | 5x105 | 56.6 mm | 41 | M 12x1.50 | 6x19" | Visa |
| Opel Astra | (K) | 2015-2021 | 5x105 | 56.6 mm | 41 | M 12x1.50 | 6x19" | Visa |
| Opel Astra | (J) OPC | 2012-2015 | 5x115 | 70.3 mm | 41 | B 12x1.50 | Saknas | Visa |
| Opel Astra | (J) GTC | 2011-2015 | 5x115 | 70.3 mm | 41 | M 12x1.50 | 7.5x20" | Visa |
| Opel Astra | (J) 5105 | 2009-2015 | 5x105 | 56.6 mm | 39 | M 12x1.50 | 6.5x19" | Visa |
| Opel Astra | (J) 5115 | 2009-2015 | 5x115 | 70.3 mm | 41 | M 12x1.50 | 7x20" | Visa |
| Opel Astra | (H) TwinTop | 2006-2009 | 5x110 | 65.1 mm | 37 | B 12x1.50 | 6.5x19" | Visa |
| Opel Astra | (H) OPC Aktuell | 2005-2009 | 5x110 | 65.1 mm | 35 | B 12x1.50 | 7x19" | Visas nu |
| Opel Astra | (H) 4bult | 2004-2009 | 4x100 | 56.6 mm | 35 | B 12x1.50 | 6x18" | Visa |
| Opel Astra | (H) 5bult | 2004-2009 | 5x110 | 65.1 mm | 37 | B 12x1.50 | 6x19" | Visa |
| Opel Astra | (G) cab | 2001-2004 | 5x110 | 65.1 mm | 49 | B 12x1.50 | 6x18" | Visa |
| Opel Astra | (G) coupe | 2000-2004 | 5x110 | 65.1 mm | 49 | B 12x1.50 | 6x19" | Visa |
| Opel Astra | (G) 5bult | 1999-2004 | 5x110 | 65.1 mm | 49 | B 12x1.50 | 6x19" | Visa |
| Opel Astra | (G) 4bult | 1998-2004 | 4x100 | 56.6 mm | 39 | B 12x1.50 | 5.5x18" | Visa |
| Opel Astra | (F) 4bult | 1991-1998 | 4x100 | 56.5 mm | 49 | B 12x1.50 | 5x17" | Visa |
Produkter som matchar Opel Astra
Fälgar
Image Nordic Gloss Black 8x19 5/110 ET34 B65.06
Brock RC32 Satin Black Matt 7.5x19 5/110 ET40 B65.1
Rial Lucca Diamond Black 8x19 5/110 ET33 B65.1
Brock RC32 Ferric Grey Matt 7.5x19 5/110 ET40 B65.1
Brock RC32 Ferric Grey Matt 8x19 5/110 ET34 B65.1
Rial Lucca Polar Silver 8x19 5/110 ET33 B65.1
Brock RC32 Satin Black Matt 8x19 5/110 ET34 B65.1
Däck för 7x19" fälg
Antares Ingens A1 215/35R19 85W
Leao Nova Force e+ 215/50R19 93V XL
Sailun Atrezzo ZSR 215/35R19 85Y XL
Nankang AS-3 215/35R19 85Y XL Elect
Kumho ECSTa PS71 EV 215/50R19 97V XL EV
Hankook Ventus Prime4 K135 215/50R19 97V
Barum Bravuris 6 215/50R19 93T EVc
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127 215/35R19 85Y XL
Hjuldata för Opel Astra (H) OPC (2005-2009)
De här måtten avgör om fälgen passar korrekt mot bilen och om hjulet centreras säkert.
Bultmönster (5x110)
Detta anger att hjulet sitter fast med 5 bultar placerade i en cirkel med diametern 110 mm.
Navdiameter (65.1 mm)
Måttet beskriver fälgens centrumhål. När centrumhålet matchar bilen blir hjulet navcentrerat och risken för vibrationer minskar.
ET-mått / offset (35)
Offset avgör hur långt in eller ut hjulet hamnar i hjulhuset. Rätt mått hjälper fälgen att gå fri från bromsar, fjädring och skärmkanter.
Fälgstorlek (7x19")
Fälgmåttet 7x19" betyder att fälgen har 19 tum diameter (483 mm) och 7 tum bredd (178 mm). Först står alltså bredden, sedan diametern.
Bult / mutter (B 12x1.50)
B betyder hjulbult. Dimensionen 12x1.50 betyder normalt 12 mm gängdiameter och 1.50 mm gängstigning. Det är alltså inte bultens längd, utan vilken gänga hjulbulten eller hjulmuttern ska ha.
Guider som förklarar måtten
Guide för hur PCD och bultcirkel mäts på olika fälgar.
Kommer snart Vad är ET/inpressningsdjup?Förklaring av offset, inpressningsdjup och hur måttet påverkar passform.
Kommer snart Bästa sommar/vinterdäckenKommande köpguide för däckval efter säsong, biltyp och körning.