Porsche 911 bultcirkel och hjuldata
Välj årsmodell och version för exakt bultmönster, navdiameter, ET, bult- eller mutterdimension samt fälgstorlek.
Årsmodeller
Versioner av Porsche 911
| Bilmodell | Version | Årsmodell | Bultmönster | Nav | ET | Fälg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche 911 | (992.2) GTS | 2025-nu | 5x130 | 84.0 mm | 50 | 8.5x21" | Visa data |
| Porsche 911 | (992) GT3 RS | 2022-nu | 5x130 | 84.0 mm | 45 | 10x21" | Visa data |
| Porsche 911 | (992.1) GTS | 2021-2024 | 5x130 | 84.0 mm | 50 | 8.5x21" | Visa data |
| Porsche 911 | (992) GT3 | 2021-nu | 5x130 | 84.0 mm | 46 | 9x21" | Visa data |
| Porsche 911 | (992) Turbo S | 2020-nu | 5x130 | 84.0 mm | 44 | 9x21" | Visa data |
| Porsche 911 | (992) Carrera 4S | 2019-2024 | 5x130 | 71.5 mm | 53 | 8.5x21" | Visa data |
| Porsche 911 | (992) Carrera | 2019-nu | 5x130 | 71.5 mm | 53 | 8.5x21" | Visa data |
| Porsche 911 | (992) Carrera 4 | 2019-nu | 5x130 | 71.5 mm | 53 | 8.5x21" | Visa data |
| Porsche 911 | (992) Carrera S | 2019-nu | 5x130 | 71.5 mm | 53 | 8.5x21" | Visa data |
| Porsche 911 | (991.2) Carrera T | 2017-2019 | 5x130 | 71.6 mm | 49 | 8.5x21" | Visa data |
| Porsche 911 | (991.2) GTS | 2017-2019 | 5x130 | 84.0 mm | 51 | 9x20" | Visa data |
| Porsche 911 | (991) GT2 RS | 2017-2019 | 5x130 | 84.0 mm | 50 | 9x21" | Visa data |
| Porsche 911 | (991.2) Carrera | 2016-2019 | 5x130 | 71.5 mm | 50 | 8.5x21" | Visa data |
| Porsche 911 | (991.2) Carrera 4 | 2016-2019 | 5x130 | 71.5 mm | 50 | 8.5x21" | Visa data |
| Porsche 911 | (991.2) Carrera 4S | 2016-2019 | 5x130 | 71.5 mm | 49 | 8.5x21" | Visa data |
| Porsche 911 | (991.2) Carrera S | 2016-2019 | 5x130 | 71.5 mm | 49 | 8.5x21" | Visa data |
| Porsche 911 | (991.2) Turbo | 2016-2019 | 5x130 | 84.0 mm | 51 | 9x20" | Visa data |
| Porsche 911 | (991.2) Turbo S | 2016-2019 | 5x130 | 84.0 mm | 51 | 9x20" | Visa data |
| Porsche 911 | (991) R | 2016-2017 | 5x130 | 84.0 mm | 55 | 9x20" | Visa data |
| Porsche 911 | (991) GT3 RS | 2015-2019 | 5x130 | 84.0 mm | 50 | 9x21" | Visa data |
| Porsche 911 | (991.1) GTS | 2014-2016 | 5x130 | 84.0 mm | 51 | 9x20" | Visa data |
| Porsche 911 | (991) GT3 | 2013-2019 | 5x130 | 84.0 mm | 55 | 9x20" | Visa data |
| Porsche 911 | (991.1) Turbo | 2013-2015 | 5x130 | 84.0 mm | 51 | 9x20" | Visa data |
| Porsche 911 | (991.1) Turbo S | 2013-2015 | 5x130 | 84.0 mm | 51 | 9x20" | Visa data |
| Porsche 911 | (991.1) Carrera 4 | 2012-2015 | 5x130 | 71.5 mm | 51 | 8.5x21" | Visa data |
| Porsche 911 | (991.1) Carrera 4S | 2012-2015 | 5x130 | 71.5 mm | 51 | 8.5x21" | Visa data |
| Porsche 911 | (991.1) Carrera | 2011-2015 | 5x130 | 71.5 mm | 51 | 8.5x21" | Visa data |
| Porsche 911 | (991.1) Carrera S | 2011-2015 | 5x130 | 71.5 mm | 51 | 8.5x21" | Visa data |
| Porsche 911 | (997) GT2 RS | 2010-2011 | 5x130 | 84.0 mm | 48 | 9x19" | Visa data |
| Porsche 911 | (997) GTS | 2010-2011 | 5x130 | 84.1 mm | 55 | 8.5x19" | Visa data |
| Porsche 911 | (997) Turbo | 2010-2011 | 5x130 | 84.0 mm | 57 | 8.5x19" | Visa data |
| Porsche 911 | (997) GT3 | 2009-2011 | 5x130 | 84.0 mm | 53 | 8.5x19" | Visa data |
| Porsche 911 | (997) GT3 RS | 2009-2011 | 5x130 | 84.0 mm | 53 | 9x19" | Visa data |
| Porsche 911 | (997) GT2 | 2007-2011 | 5x130 | 71.6 mm | 53 | 8.5x19" | Visa data |
| Porsche 911 | (997) Turbo | 2006-2011 | 5x130 | 71.6 mm | 57 | 8.5x20" | Visa data |
| Porsche 911 | (997) GT3 | 2006-2009 | 5x130 | 71.6 mm | 57 | 8.5x19" | Visa data |
| Porsche 911 | (997) GT3 RS | 2006-2008 | 5x130 | 71.6 mm | 53 | 8.5x19" | Visa data |
| Porsche 911 | (997) Carrera | 2004-2011 | 5x130 | 71.6 mm | 57 | 8.5x20" | Visa data |
| Porsche 911 | (997) Carrera 4 | 2004-2011 | 5x130 | 71.6 mm | 57 | 8.5x20" | Visa data |
| Porsche 911 | (996) GT2 | 2000-2005 | 5x130 | 71.6 mm | 40 | 8.5x19" | Visa data |
| Porsche 911 | (996) GT3 | 2000-2005 | 5x130 | 71.6 mm | 52 | 8.5x19" | Visa data |
| Porsche 911 | (996) Turbo | 1999-2005 | 5x130 | 71.6 mm | 52 | 8.5x19" | Visa data |
| Porsche 911 | (996) Carrera | 1997-2004 | 5x130 | 71.6 mm | 52 | 8.5x19" | Visa data |
| Porsche 911 | (993) | 1995-1998 | 5x130 | 71.6 mm | 52 | Saknas | Visa data |
| Porsche 911 | (993) Turbo | 1995-1998 | 5x130 | 71.6 mm | 52 | 8.5x19" | Visa data |
| Porsche 911 | (964) | 1989-1995 | 5x130 | 71.6 mm | 50 | Saknas | Visa data |
| Porsche 911 | 911 | 1982-1988 | 5x130 | 71.6 mm | 23 | Saknas | Visa data |
Porsche