Porsche 911 (964) (1989-1995)
Bultmönster, navdiameter, ET, bult- eller mutterdimension och fälgdata för årsmodell 1989-1995.
Bultmönster och hjuldata för Porsche 911
| Bilmodell | Version | Årsmodell | Bultmönster | Nav | ET | Bult / mutter | Fälg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche 911 | (992.2) GTS | 2025-nu | 5x130 | 84.0 mm | 50 | Saknas | 8.5x21" | Visa |
| Porsche 911 | (992) GT3 RS | 2022-nu | 5x130 | 84.0 mm | 45 | Saknas | 10x21" | Visa |
| Porsche 911 | (992.1) GTS | 2021-2024 | 5x130 | 84.0 mm | 50 | Saknas | 8.5x21" | Visa |
| Porsche 911 | (992) GT3 | 2021-nu | 5x130 | 84.0 mm | 46 | Saknas | 9x21" | Visa |
| Porsche 911 | (992) Turbo S | 2020-nu | 5x130 | 84.0 mm | 44 | Saknas | 9x21" | Visa |
| Porsche 911 | (992) Carrera 4S | 2019-2024 | 5x130 | 71.5 mm | 53 | M 14x1.50 | 8.5x21" | Visa |
| Porsche 911 | (992) Carrera | 2019-nu | 5x130 | 71.5 mm | 53 | M 14x1.50 | 8.5x21" | Visa |
| Porsche 911 | (992) Carrera 4 | 2019-nu | 5x130 | 71.5 mm | 53 | B 14x1.50 | 8.5x21" | Visa |
| Porsche 911 | (992) Carrera S | 2019-nu | 5x130 | 71.5 mm | 53 | M 14x1.50 | 8.5x21" | Visa |
| Porsche 911 | (991.2) Carrera T | 2017-2019 | 5x130 | 71.6 mm | 49 | B 14x1.50 | 8.5x21" | Visa |
| Porsche 911 | (991.2) GTS | 2017-2019 | 5x130 | 84.0 mm | 51 | Saknas | 9x20" | Visa |
| Porsche 911 | (991) GT2 RS | 2017-2019 | 5x130 | 84.0 mm | 50 | Saknas | 9x21" | Visa |
| Porsche 911 | (991.2) Carrera | 2016-2019 | 5x130 | 71.5 mm | 50 | B 14x1.50 | 8.5x21" | Visa |
| Porsche 911 | (991.2) Carrera 4 | 2016-2019 | 5x130 | 71.5 mm | 50 | B 14x1.50 | 8.5x21" | Visa |
| Porsche 911 | (991.2) Carrera 4S | 2016-2019 | 5x130 | 71.5 mm | 49 | B 14x1.50 | 8.5x21" | Visa |
| Porsche 911 | (991.2) Carrera S | 2016-2019 | 5x130 | 71.5 mm | 49 | B 14x1.50 | 8.5x21" | Visa |
| Porsche 911 | (991.2) Turbo | 2016-2019 | 5x130 | 84.0 mm | 51 | Saknas | 9x20" | Visa |
| Porsche 911 | (991.2) Turbo S | 2016-2019 | 5x130 | 84.0 mm | 51 | Saknas | 9x20" | Visa |
| Porsche 911 | (991) R | 2016-2017 | 5x130 | 84.0 mm | 55 | Saknas | 9x20" | Visa |
| Porsche 911 | (991) GT3 RS | 2015-2019 | 5x130 | 84.0 mm | 50 | Saknas | 9x21" | Visa |
| Porsche 911 | (991.1) GTS | 2014-2016 | 5x130 | 84.0 mm | 51 | Saknas | 9x20" | Visa |
| Porsche 911 | (991) GT3 | 2013-2019 | 5x130 | 84.0 mm | 55 | Saknas | 9x20" | Visa |
| Porsche 911 | (991.1) Turbo | 2013-2015 | 5x130 | 84.0 mm | 51 | Saknas | 9x20" | Visa |
| Porsche 911 | (991.1) Turbo S | 2013-2015 | 5x130 | 84.0 mm | 51 | Saknas | 9x20" | Visa |
| Porsche 911 | (991.1) Carrera 4 | 2012-2015 | 5x130 | 71.5 mm | 51 | B 14x1.50 | 8.5x21" | Visa |
| Porsche 911 | (991.1) Carrera 4S | 2012-2015 | 5x130 | 71.5 mm | 51 | B 14x1.50 | 8.5x21" | Visa |
| Porsche 911 | (991.1) Carrera | 2011-2015 | 5x130 | 71.5 mm | 51 | B 14x1.50 | 8.5x21" | Visa |
| Porsche 911 | (991.1) Carrera S | 2011-2015 | 5x130 | 71.5 mm | 51 | B 14x1.50 | 8.5x21" | Visa |
| Porsche 911 | (997) GT2 RS | 2010-2011 | 5x130 | 84.0 mm | 48 | Saknas | 9x19" | Visa |
| Porsche 911 | (997) GTS | 2010-2011 | 5x130 | 84.1 mm | 55 | Saknas | 8.5x19" | Visa |
| Porsche 911 | (997) Turbo | 2010-2011 | 5x130 | 84.0 mm | 57 | Saknas | 8.5x19" | Visa |
| Porsche 911 | (997) GT3 | 2009-2011 | 5x130 | 84.0 mm | 53 | Saknas | 8.5x19" | Visa |
| Porsche 911 | (997) GT3 RS | 2009-2011 | 5x130 | 84.0 mm | 53 | Saknas | 9x19" | Visa |
| Porsche 911 | (997) GT2 | 2007-2011 | 5x130 | 71.6 mm | 53 | B 14x1.50 | 8.5x19" | Visa |
| Porsche 911 | (997) Turbo | 2006-2011 | 5x130 | 71.6 mm | 57 | B 14x1.50 | 8.5x20" | Visa |
| Porsche 911 | (997) GT3 | 2006-2009 | 5x130 | 71.6 mm | 57 | B 14x1.50 | 8.5x19" | Visa |
| Porsche 911 | (997) GT3 RS | 2006-2008 | 5x130 | 71.6 mm | 53 | B 14x1.50 | 8.5x19" | Visa |
| Porsche 911 | (997) Carrera | 2004-2011 | 5x130 | 71.6 mm | 57 | B 14x1.50 | 8.5x20" | Visa |
| Porsche 911 | (997) Carrera 4 | 2004-2011 | 5x130 | 71.6 mm | 57 | B 14x1.50 | 8.5x20" | Visa |
| Porsche 911 | (996) GT2 | 2000-2005 | 5x130 | 71.6 mm | 40 | B 14x1.50 | 8.5x19" | Visa |
| Porsche 911 | (996) GT3 | 2000-2005 | 5x130 | 71.6 mm | 52 | B 14x1.50 | 8.5x19" | Visa |
| Porsche 911 | (996) Turbo | 1999-2005 | 5x130 | 71.6 mm | 52 | B 14x1.50 | 8.5x19" | Visa |
| Porsche 911 | (996) Carrera | 1997-2004 | 5x130 | 71.6 mm | 52 | B 14x1.50 | 8.5x19" | Visa |
| Porsche 911 | (993) | 1995-1998 | 5x130 | 71.6 mm | 52 | B 14x1.50 | Saknas | Visa |
| Porsche 911 | (993) Turbo | 1995-1998 | 5x130 | 71.6 mm | 52 | B 14x1.50 | 8.5x19" | Visa |
| Porsche 911 | (964) Aktuell | 1989-1995 | 5x130 | 71.6 mm | 50 | B 14x1.50 | Saknas | Visas nu |
| Porsche 911 | 911 | 1982-1988 | 5x130 | 71.6 mm | 23 | M 14x1.50 | Saknas | Visa |
Produkter som matchar Porsche 911
Fälgar
Mega Wheels Zenith FF Anthracite grey 9.0x21 5/130 ET47 B71.6
R-Series R14 Black Polish 11x22 5/130 ET52 B71.6
Monaco GP2 Gloss Black 9.5x21 5/130 ET52 B71.6
Monaco MC7 Gloss Black 10x22 5/130 ET48 B71.6
MAK Rennen Silver 8x18 5/130 ET50 B71.6
MAK Rennen Matt Black 8x18 5/130 ET50 B71.6
MAK Köln Black Machined Face 9x18 5/130 ET50 B71.6
Hjuldata för Porsche 911 (964) (1989-1995)
De här måtten avgör om fälgen passar korrekt mot bilen och om hjulet centreras säkert.
Bultmönster (5x130)
Detta anger att hjulet sitter fast med 5 bultar placerade i en cirkel med diametern 130 mm.
Navdiameter (71.6 mm)
Måttet beskriver fälgens centrumhål. När centrumhålet matchar bilen blir hjulet navcentrerat och risken för vibrationer minskar.
ET-mått / offset (50)
Offset avgör hur långt in eller ut hjulet hamnar i hjulhuset. Rätt mått hjälper fälgen att gå fri från bromsar, fjädring och skärmkanter.
Fälgstorlek (Saknas)
Fälgstorlek saknas i underlaget för denna version.
Bult / mutter (B 14x1.50)
B betyder hjulbult. Dimensionen 14x1.50 betyder normalt 14 mm gängdiameter och 1.50 mm gängstigning. Det är alltså inte bultens längd, utan vilken gänga hjulbulten eller hjulmuttern ska ha.
Guider som förklarar måtten
Guide för hur PCD och bultcirkel mäts på olika fälgar.
Kommer snart Vad är ET/inpressningsdjup?Förklaring av offset, inpressningsdjup och hur måttet påverkar passform.
Kommer snart Bästa sommar/vinterdäckenKommande köpguide för däckval efter säsong, biltyp och körning.