Porsche 911 (991.1) Turbo S (2013-2015)
Bultmönster, navdiameter, ET, bult- eller mutterdimension och fälgdata för årsmodell 2013-2015.
Bultmönster och hjuldata för Porsche 911
| Bilmodell | Version | Årsmodell | Bultmönster | Nav | ET | Bult / mutter | Fälg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche 911 | (992.2) GTS | 2025-nu | 5x130 | 84.0 mm | 50 | Saknas | 8.5x21" | Visa |
| Porsche 911 | (992) GT3 RS | 2022-nu | 5x130 | 84.0 mm | 45 | Saknas | 10x21" | Visa |
| Porsche 911 | (992.1) GTS | 2021-2024 | 5x130 | 84.0 mm | 50 | Saknas | 8.5x21" | Visa |
| Porsche 911 | (992) GT3 | 2021-nu | 5x130 | 84.0 mm | 46 | Saknas | 9x21" | Visa |
| Porsche 911 | (992) Turbo S | 2020-nu | 5x130 | 84.0 mm | 44 | Saknas | 9x21" | Visa |
| Porsche 911 | (992) Carrera 4S | 2019-2024 | 5x130 | 71.5 mm | 53 | M 14x1.50 | 8.5x21" | Visa |
| Porsche 911 | (992) Carrera | 2019-nu | 5x130 | 71.5 mm | 53 | M 14x1.50 | 8.5x21" | Visa |
| Porsche 911 | (992) Carrera 4 | 2019-nu | 5x130 | 71.5 mm | 53 | B 14x1.50 | 8.5x21" | Visa |
| Porsche 911 | (992) Carrera S | 2019-nu | 5x130 | 71.5 mm | 53 | M 14x1.50 | 8.5x21" | Visa |
| Porsche 911 | (991.2) Carrera T | 2017-2019 | 5x130 | 71.6 mm | 49 | B 14x1.50 | 8.5x21" | Visa |
| Porsche 911 | (991.2) GTS | 2017-2019 | 5x130 | 84.0 mm | 51 | Saknas | 9x20" | Visa |
| Porsche 911 | (991) GT2 RS | 2017-2019 | 5x130 | 84.0 mm | 50 | Saknas | 9x21" | Visa |
| Porsche 911 | (991.2) Carrera | 2016-2019 | 5x130 | 71.5 mm | 50 | B 14x1.50 | 8.5x21" | Visa |
| Porsche 911 | (991.2) Carrera 4 | 2016-2019 | 5x130 | 71.5 mm | 50 | B 14x1.50 | 8.5x21" | Visa |
| Porsche 911 | (991.2) Carrera 4S | 2016-2019 | 5x130 | 71.5 mm | 49 | B 14x1.50 | 8.5x21" | Visa |
| Porsche 911 | (991.2) Carrera S | 2016-2019 | 5x130 | 71.5 mm | 49 | B 14x1.50 | 8.5x21" | Visa |
| Porsche 911 | (991.2) Turbo | 2016-2019 | 5x130 | 84.0 mm | 51 | Saknas | 9x20" | Visa |
| Porsche 911 | (991.2) Turbo S | 2016-2019 | 5x130 | 84.0 mm | 51 | Saknas | 9x20" | Visa |
| Porsche 911 | (991) R | 2016-2017 | 5x130 | 84.0 mm | 55 | Saknas | 9x20" | Visa |
| Porsche 911 | (991) GT3 RS | 2015-2019 | 5x130 | 84.0 mm | 50 | Saknas | 9x21" | Visa |
| Porsche 911 | (991.1) GTS | 2014-2016 | 5x130 | 84.0 mm | 51 | Saknas | 9x20" | Visa |
| Porsche 911 | (991) GT3 | 2013-2019 | 5x130 | 84.0 mm | 55 | Saknas | 9x20" | Visa |
| Porsche 911 | (991.1) Turbo | 2013-2015 | 5x130 | 84.0 mm | 51 | Saknas | 9x20" | Visa |
| Porsche 911 | (991.1) Turbo S Aktuell | 2013-2015 | 5x130 | 84.0 mm | 51 | Saknas | 9x20" | Visas nu |
| Porsche 911 | (991.1) Carrera 4 | 2012-2015 | 5x130 | 71.5 mm | 51 | B 14x1.50 | 8.5x21" | Visa |
| Porsche 911 | (991.1) Carrera 4S | 2012-2015 | 5x130 | 71.5 mm | 51 | B 14x1.50 | 8.5x21" | Visa |
| Porsche 911 | (991.1) Carrera | 2011-2015 | 5x130 | 71.5 mm | 51 | B 14x1.50 | 8.5x21" | Visa |
| Porsche 911 | (991.1) Carrera S | 2011-2015 | 5x130 | 71.5 mm | 51 | B 14x1.50 | 8.5x21" | Visa |
| Porsche 911 | (997) GT2 RS | 2010-2011 | 5x130 | 84.0 mm | 48 | Saknas | 9x19" | Visa |
| Porsche 911 | (997) GTS | 2010-2011 | 5x130 | 84.1 mm | 55 | Saknas | 8.5x19" | Visa |
| Porsche 911 | (997) Turbo | 2010-2011 | 5x130 | 84.0 mm | 57 | Saknas | 8.5x19" | Visa |
| Porsche 911 | (997) GT3 | 2009-2011 | 5x130 | 84.0 mm | 53 | Saknas | 8.5x19" | Visa |
| Porsche 911 | (997) GT3 RS | 2009-2011 | 5x130 | 84.0 mm | 53 | Saknas | 9x19" | Visa |
| Porsche 911 | (997) GT2 | 2007-2011 | 5x130 | 71.6 mm | 53 | B 14x1.50 | 8.5x19" | Visa |
| Porsche 911 | (997) Turbo | 2006-2011 | 5x130 | 71.6 mm | 57 | B 14x1.50 | 8.5x20" | Visa |
| Porsche 911 | (997) GT3 | 2006-2009 | 5x130 | 71.6 mm | 57 | B 14x1.50 | 8.5x19" | Visa |
| Porsche 911 | (997) GT3 RS | 2006-2008 | 5x130 | 71.6 mm | 53 | B 14x1.50 | 8.5x19" | Visa |
| Porsche 911 | (997) Carrera | 2004-2011 | 5x130 | 71.6 mm | 57 | B 14x1.50 | 8.5x20" | Visa |
| Porsche 911 | (997) Carrera 4 | 2004-2011 | 5x130 | 71.6 mm | 57 | B 14x1.50 | 8.5x20" | Visa |
| Porsche 911 | (996) GT2 | 2000-2005 | 5x130 | 71.6 mm | 40 | B 14x1.50 | 8.5x19" | Visa |
| Porsche 911 | (996) GT3 | 2000-2005 | 5x130 | 71.6 mm | 52 | B 14x1.50 | 8.5x19" | Visa |
| Porsche 911 | (996) Turbo | 1999-2005 | 5x130 | 71.6 mm | 52 | B 14x1.50 | 8.5x19" | Visa |
| Porsche 911 | (996) Carrera | 1997-2004 | 5x130 | 71.6 mm | 52 | B 14x1.50 | 8.5x19" | Visa |
| Porsche 911 | (993) | 1995-1998 | 5x130 | 71.6 mm | 52 | B 14x1.50 | Saknas | Visa |
| Porsche 911 | (993) Turbo | 1995-1998 | 5x130 | 71.6 mm | 52 | B 14x1.50 | 8.5x19" | Visa |
| Porsche 911 | (964) | 1989-1995 | 5x130 | 71.6 mm | 50 | B 14x1.50 | Saknas | Visa |
| Porsche 911 | 911 | 1982-1988 | 5x130 | 71.6 mm | 23 | M 14x1.50 | Saknas | Visa |
Produkter som matchar Porsche 911
Fälgar
MAK Highlands Shiny Black 8,5x20 5/130 ET42 B84
BORBET CW3 Sterling Silver 9x20 5/130 ET50 B84.1
BORBET CW3 Sterling Silver 9x20 5/130 ET55 B84.1
BORBET CW3 Black Glossy 9x20 5/130 ET50 B84.1
BORBET CW3 Black Glossy 9x20 5/130 ET55 B84.1
Brock B45 Satin Black Matt 8x20 5/130 ET43 B84.1
Brock B45 Bronze Copper Matt 8x20 5/130 ET43 B84.1
Däck för 9x20" fälg
Double Coin DC100 255/35R20 97Y
Antares Grip WP 255/40R20 101H Dubbfritt
Triangle EffeXSport TH202 255/35R20 97Y XL
Roadhog RGHP02 255/35R20 97Y XL
Westlake SW628 255/40R20 101H XL Dubbfritt
Aplus A610 255/30R20 92Y XL
Trazano Sport SA-37 255/35R20 97W
LingLong Green-Max Winter Ice I-15 SUV 255/55R20 110T XL Dubbfritt
Hjuldata för Porsche 911 (991.1) Turbo S (2013-2015)
De här måtten avgör om fälgen passar korrekt mot bilen och om hjulet centreras säkert.
Bultmönster (5x130)
Detta anger att hjulet sitter fast med 5 bultar placerade i en cirkel med diametern 130 mm.
Navdiameter (84.0 mm)
Måttet beskriver fälgens centrumhål. När centrumhålet matchar bilen blir hjulet navcentrerat och risken för vibrationer minskar.
ET-mått / offset (51)
Offset avgör hur långt in eller ut hjulet hamnar i hjulhuset. Rätt mått hjälper fälgen att gå fri från bromsar, fjädring och skärmkanter.
Fälgstorlek (9x20")
Fälgmåttet 9x20" betyder att fälgen har 20 tum diameter (508 mm) och 9 tum bredd (229 mm). Först står alltså bredden, sedan diametern.
Bult / mutter (Saknas)
Bult- eller mutterdimension saknas i underlaget för denna version.
Guider som förklarar måtten
Guide för hur PCD och bultcirkel mäts på olika fälgar.
Kommer snart Vad är ET/inpressningsdjup?Förklaring av offset, inpressningsdjup och hur måttet påverkar passform.
Kommer snart Bästa sommar/vinterdäckenKommande köpguide för däckval efter säsong, biltyp och körning.